Precios y<br/>especifcaciones
Title
QASHQAI
Discover
GRADES
Acenta
20.000€
La nueva versión Acenta te ofrece refinamiento, estilo y equipamiento superior.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.6G 117CV (86 kW) S&S 4x2 5M/T 5 puertas Gasolina | 20.250€ |
| 2.0dCi 150CV (110 kW) DPF 4x4 A/T 5 puertas Diésel | 27.900€ |
| 1.6G 117CV (86 kW) 4x2 5M/T 5 puertas Gasolina | 20.000€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x2 6M/T 5 puertas Gasolina | 21.700€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x4 6M/T 5 puertas Gasolina | 24.700€ |
| 1.5dCi 110CV (81 kW) DPF 4x2 6M/T 5 puertas Diésel | 21.300€ |
| 1.6dCi 130CV (96 kW) S&S 4x4 6M/T 5 puertas Diésel | 26.050€ |
| 1.6dCi 130CV (96 kW) S&S 4x2 6M/T 5 puertas Diésel | 23.050€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x2 CVT 5 puertas Gasolina | 22.800€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x4 CVT 5 puertas Gasolina | 25.800€ |
Tekna Premium
23.500€
El nuevo QASHQAI Tekna Premium es el crossover urbano con la máxima tecnología punta.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 1.6G 117CV (86 kW) 4x2 5M/T 5 puertas Gasolina | 23.500€ |
| 2.0dCi 150CV (110 kW) DPF 4x4 A/T 5 puertas Diésel | 31.400€ |
| 1.5dCi 110CV (81 kW) DPF 4x2 6M/T 5 puertas Diésel | 24.800€ |
| 1.6G 117CV (86 kW) S&S 4x2 5M/T 5 puertas Gasolina | 23.750€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x4 6M/T 5 puertas Gasolina | 28.200€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x2 6M/T 5 puertas Gasolina | 25.200€ |
| 1.6dCi 130CV (96 kW) S&S 4x2 6M/T 5 puertas Diésel | 26.550€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x4 CVT 5 puertas Gasolina | 29.300€ |
| 1.6dCi 130CV (96 kW) S&S 4x4 6M/T 5 puertas Diésel | 29.550€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x2 CVT 5 puertas Gasolina | 26.300€ |
Tekna Sport
22.050€
El nuevo QASHQAI Tekna Sport mezcla un diseño deportivo nuevo con una tecnología práctica.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x2 6M/T 5 puertas Gasolina | 23.750€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x4 6M/T 5 puertas Gasolina | 26.750€ |
| 2.0dCi 150CV (110 kW) DPF 4x4 A/T 5 puertas Diésel | 29.950€ |
| 1.5dCi 110CV (81 kW) DPF 4x2 6M/T 5 puertas Diésel | 23.350€ |
| 1.6G 117CV (86 kW) S&S 4x2 5M/T 5 puertas Gasolina | 22.300€ |
| 1.6G 117CV (86 kW) 4x2 5M/T 5 puertas Gasolina | 22.050€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x4 CVT 5 puertas Gasolina | 27.850€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x2 CVT 5 puertas Gasolina | 24.850€ |
| 1.6dCi 130CV (96 kW) S&S 4x2 6M/T 5 puertas Diésel | 25.100€ |
| 1.6dCi 130CV (96 kW) S&S 4x4 6M/T 5 puertas Diésel | 28.100€ |
Visia
19.100€
La nueva versión Visia te presenta el mundo de los crossovers con estilo.
| Configuration | Price |
|---|---|
| 2.0dCi 150CV (110 kW) DPF 4x4 A/T 5 puertas Diésel | 27.000€ |
| 1.6G 117CV (86 kW) S&S 4x2 5M/T 5 puertas Gasolina | 19.350€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x2 6M/T 5 puertas Gasolina | 20.800€ |
| 1.5dCi 110CV (81 kW) DPF 4x2 6M/T 5 puertas Diésel | 20.400€ |
| 1.6G 117CV (86 kW) 4x2 5M/T 5 puertas Gasolina | 19.100€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x4 6M/T 5 puertas Gasolina | 23.800€ |
| 1.6dCi 130CV (96 kW) S&S 4x2 6M/T 5 puertas Diésel | 22.150€ |
| 1.6dCi 130CV (96 kW) S&S 4x4 6M/T 5 puertas Diésel | 25.150€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x2 CVT 5 puertas Gasolina | 21.900€ |
| 2.0G 140CV (103 kW) 4x4 CVT 5 puertas Gasolina | 24.900€ |