Versiones disponibles
COMFORT
22.915€
La versión Comfort está disponible con Cabina Simple abatible o Doble Cabina.
COMFORT
La versión Comfort está disponible con Cabina Simple abatible o Doble Cabina. Su equipamiento de serie incluye características como retrovisores eléctricos, cierre centralizado, Asistencia al Arranque en Pendiente, Airbag conductor, frenos ABS - EBD, y entre las opciones se incluye el aire acondicionado.
Configuration COMFORT
| Configuration | Price |
|---|---|
| YD25 (110 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible Diésel | 22.915€ |
| YD25 (130 CV) - MMA 3.500 Kg. Cabina Simple abatible Diésel | 24.865€ |
| YD25 (130 CV) - MMA 3.500 Kg. Doble Cabina Diésel | 26.045€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible Diésel | 26.395€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg Doble Cabina Diésel | 27.545€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 4.500 Kg Cabina Simple abatible Diésel | 27.765€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 4.500 Kg Doble Cabina Diésel | 28.945€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg FPD Cabina Simple abatible Diésel | 26.965€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg Robot. Cabina Simple abatible Diésel | 27.365€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg FPD Doble Cabina Diésel | 28.145€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 4.500 Kg FPD Cabina Simple abatible Diésel | 28.365€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg Robot. Doble Cabina Diésel | 28.545€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 4.500 Kg FPD Doble Cabina Diésel | 29.545€ |
| YD25 (130 CV) - MMA 3.500 Kg. Doble Cabina + Caja abierta Diésel | 28.045€ |
| YD25 (110 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible + Caja cerrada Diésel | 28.615€ |
| YD25 (130 CV) - MMA 3.500 Kg. Cabina Simple abatible + Caja cerrada Diésel | 30.565€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible + Caja cerrada Diésel | 32.065€ |
PREMIUM
26.865€
Premium es la versión más alta de la gama Cabstar.
PREMIUM
Premium es la versión más alta de la gama Cabstar. Incluye de serie un completo equipamiento con características como el aire acondicionado, ordenador de viaje, Asistencia al Arranque en Pendiente, frenos ABS - EBD, airbag para el conductor y el pasajero o el inmovilizador de motor.
Configuration PREMIUM
| Configuration | Price |
|---|---|
| YD25 (130 CV) - MMA 3.500 Kg. Cabina Simple abatible Diésel | 26.865€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible Diésel | 28.365€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 4.500 Kg Cabina Simple abatible Diésel | 30.065€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg FPD Cabina Simple abatible Diésel | 28.965€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg Robot. Cabina Simple abatible Diésel | 29.365€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg FPD Doble Cabina Diésel | 30.145€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 4.500 Kg FPD Cabina Simple abatible Diésel | 30.365€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg Robot. Doble Cabina Diésel | 30.545€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 4.500 Kg FPD Doble Cabina Diésel | 31.545€ |
| YD25 (130 CV) - MMA 3.500 Kg. Cabina Simple abatible + Caja cerrada Diésel | 32.565€ |
| ZD30 (150 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible + Caja cerrada Diésel | 34.065€ |
BÁSICO
19.915€
El nivel de equipamiento Básico incluye un excelente nivel de equipamiento que incorpora...
BÁSICO
El nivel de equipamiento Básico incluye un excelente nivel de equipamiento que incorpora características como la estructura de cabina reforzada, radio CD, elevalunas eléctricos delanteros, limpiaparabrisas de dos velocidades e intermitencia variable y frenos ABS - EBD (opional gama 2.8T.)
Configuration BÁSICO
| Configuration | Price |
|---|---|
| YD25 (110 CV) - MMA 2.800 Kg. Cabina Simple abatible Diésel | 19.915€ |
| YD25 (110 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible Diésel | 22.115€ |
| YD25 (130 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible Diésel | 23.315€ |
| YD25 (110 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple fija Diésel | 22.115€ |
| YD25 (130 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple fija Diésel | 23.315€ |
| YD25 (130 CV) - MMA 3.500 Kg Doble Cabina Diésel | 24.495€ |
| YD25 (110 CV) - MMA 2.800 Kg. Cabina Simple abatible + Caja abierta Diésel | 22.415€ |
| YD25 (110 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible + Caja abierta Diésel | 24.115€ |
| YD25 (130 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible + Caja abierta Diésel | 25.315€ |
| YD25 (110 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible + Caja cerrada Diésel | 27.815€ |
| YD25 (130 CV) - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible + Caja cerrada Diésel | 29.015€ |
| YD25 (130 CV). - MMA 3.500 Kg. Cabina Simple abatible + Volquete Diésel | 29.165€ |
| ZD30 (150 CV). - MMA 3.500 Kg Cabina Simple abatible + Volquete Diésel | 30.965€ |