Nissan Townstar Combi
DETALLES TÉCNICOS DEL MOTOR
Nissan Townstar Combi
DETALLES TÉCNICOS DEL MOTOR
Nissan Townstar Combi
DETALLES TÉCNICOS DEL MOTOR
| GASOLINA | |
|---|---|
| Cilindrada (cc) | 1333 |
| N.º de cilindros, configuración | 4 |
| Par motor máximo, Nm/rpm | 240 / 1600 - 3500 |
| Tren motriz | 2WD |
| Potencia máxima del motor CV (kW)/rpm | 130(96) / 5000-6000 |
| Nivel de emisiones | EURO6 d-full |
| Aceleración 0-100 km/h, segundos | 11,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 183 |
| Marchas hacia delante | 6 velocidades |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Ruedas motrices | Tracción delantera |
| Sistema motriz | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | BVM Manual |
| GASOLINA | |
|---|---|
| Cilindrada (cc) | 1333 |
| N.º de cilindros, configuración | 4 |
| Par motor máximo, Nm/rpm | 240 / 1600 - 3500 |
| Tren motriz | 2WD |
| Potencia máxima del motor CV (kW)/rpm | 130(96) / 5000-6000 |
| Nivel de emisiones | EURO6 d-full |
| Aceleración 0-100 km/h, segundos | 11,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 183 |
| Marchas hacia delante | 6 velocidades |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Ruedas motrices | Tracción delantera |
| Sistema motriz | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | BVM Manual |
| GASOLINA | |
|---|---|
| Cilindrada (cc) | 1333 |
| N.º de cilindros, configuración | 4 |
| Par motor máximo, Nm/rpm | 240 / 1600 - 3500 |
| Tren motriz | 2WD |
| Potencia máxima del motor CV (kW)/rpm | 130(96) / 5000-6000 |
| Nivel de emisiones | EURO6 d-full |
| Aceleración 0-100 km/h, segundos | 11,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 183 |
| Marchas hacia delante | 6 velocidades |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Ruedas motrices | Tracción delantera |
| Sistema motriz | Gasolina |
| Tipo de caja de cambios | BVM Manual |