Nissan ARIYA (español) 2022-present Manuales del propietario
5.4.2.2. Selección del sistemas de retención infantil para cada posición del asiento
El sistema de retención infantil que puede utilizarse difiere según la posición del asiento.


(1) | Asiento del pasajero delantero |
(2) | Fila 2: asiento lateral izquierdo |
(3) | Fila 2: asiento central |
(4) | Fila 2: asiento lateral derecho |
Adecuado para sistemas de retención infantil que están sujetos con el cinturón de seguridad del vehículo | |
Adecuado para sistemas de retención infantil i-Size | |
Prohibida la instalación de un sistema de retención infantil orientado hacia atrás | |
Asientos equipados con anclaje de fijación superior | |
Adecuado para sistemas de retención infantil indicados en la lista adjunta |
- *1:Ajuste el elevador del asiento a la posición más alta.
- *2:Ajuste el deslizamiento del asiento a la posición más retrasada.
- *3:No monte dispositivos de retención infantil que tengan pie de apoyo.
- *4:Coloque el reposacabezas en la posición más alta o retírelo (y almacénelo de manera segura) en caso de que interfiera con el dispositivo de retención infantil. No retire el reposacabezas cuando solo use un cojín elevador.
- *5:Ajuste la consola central a la posición más avanzada.
Información detallada para la instalación de sistemas de retención infantil
Número de posición del asiento | Parte delantera | Parte trasera | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||
Airbag Activación | Airbag Desactivación | Izquierdo | Central | Derecho | |
Posición del asiento adecuada para cinturones universales (Sí/No) | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Posición del asiento i-Size (Sí/No) | No | No | Sí | No | Sí |
Posición del asiento adecuada para accesorios laterales (L1/L2) | — | — | — | — | — |
Accesorios orientados hacia atrás más grandes adecuados (R1/R2/R2X/R3) | — | — | R3 | — | R3 |
Accesorios orientados hacia delante más grandes adecuados (F2/F2X/F3) | — | — | F3 | — | F3 |
Accesorios elevadores más grandes adecuados (B2/B3) | — | — | B3 | — | B3 |
Lista de dispositivos de retención infantil recomendados
Edad (aprox.) | Peso (aprox.) | Altura (aprox.) | Categoría de masa SRI | SRI recomendado | Posición del asiento adecuada del SRI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
Airbag Activación | Airbag Desactivación | ||||||||
0 - 12 meses | Hasta 10 kg | < 75 cm | 0 | Maxi Cosi 2way Pearl + base 2wayFix | No | No | Sí | No | Sí |
0 - 18 meses | Hasta 13 kg | < 85 cm | 0+ | No | No | Sí | No | Sí | |
9 meses - 4 años | 9 - 18 kg | 76 - 105 cm | I | Britax Trifix 2 i-Size | No | No | Sí | No | Sí |
4 - 6 años | 15 - 25 kg | 100 - 125 cm | II | Kidfix i-Size*3 | No | Sí*1*2 (Solo cinturón de seguridad) | Sí*2 | Sí (Solo cinturón de seguridad) | Sí*2 |
6 - 10 años | 22 - 36 kg | >125 cm | III | Kidfix i-Size*3 | No | Sí*1*2 (Solo cinturón de seguridad) | Sí*2 | Sí (Solo cinturón de seguridad) | Sí*2 |
- *1NISSAN recomienda que los dispositivos de retención infantil se monten en el asiento trasero. No obstante, si tiene que montar un dispositivo de retención infantil en el asiento del pasajero delantero, asegúrese de que el airbag del pasajero delantero está desactivado.
- *2Si monta un asiento para niños, extraiga el reposacabezas.
- *3Se recomienda usar el protector del cinturón de cadera, SICT y XP-Pad cuando use Kidfix i-Size.