-
Manual del propietario
- Clientes
- Nuevo Qashqai Nissan Connect
- Mantenimiento y servicio
- Asistencia seguro y garantía
- Accesorios y equipos
- Ofertas Especiales
- Noticias de campañas
- Promesa Cliente
- YOU+
- Infoentretenimiento en tu coche
- Aplicaciones NissanConnect: Compatibilidad de vehículos
- Proceso Emparejamiento
- Página de mantenimiento
Nissan ARIYA (español) 2024 Manuales del propietario
13.9.1.8. Unitat de control telemàtic (TCU)
Aquest dispositiu s'ha d'alimentar amb una font d'alimentació limitada segons la norma EN 62368-1. Les distàncies de separació i de fugida protegides requerides pel producte final s'han de respectar en instal·lar el mòdul. La refrigeració del producte final no es veurà influïda negativament per la instal·lació del mòdul.
VALEO Telematik und Akustik GmbH declara que el tipus d'equip de ràdio: La unitat principal amb tecnologia mòbil.
Model: A-IVC-EU-01 compleix amb les normatives tècniques de la Directiva d'equips de ràdio 2014/53/UE (RED);
Nom de l'importador, Adreça:
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
França
El text complet de la declaració de conformitat està disponible al lloc web, a l'adreça següent:
Guany màxim de l'antena
Banda | Freqüència | Potència màxima (dBm) | Guany màx. de l'antena (dBi) |
|---|---|---|---|
GSM 900 (1 ranura Tx) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (1 ranura Tx) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (2 ranures Tx) | 880,2 | 32,00 | 7,46 |
GPRS 900 (3 ranures Tx) | 880,2 | 31,00 | 6,70 |
GPRS 900 (4 ranures Tx) | 880,2 | 30,00 | 6,46 |
EDGE 900 (1 ranura Tx) | 880,2 | 28,00 | 9,48 |
EDGE 900 (2 ranures Tx) | 880,2 | 27,00 | 7,46 |
EDGE 900 (3 ranures Tx) | 880,2 | 26,00 | 6,70 |
EDGE 900 (4 ranures Tx) | 880,2 | 25,00 | 6,46 |
GSM 1800 (1 ranura Tx) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (1 ranura Tx) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (2 ranures Tx) | 1710,2 | 30,00 | 12,35 |
GPRS/EDGE 1800 (3 ranures Tx) | 1710,2 | 29,00 | 11,59 |
GPRS/EDGE 1800 (4 ranures Tx) | 1710,2 | 28,00 | 11,34 |
EDGE 1800 (1 ranura Tx) | 1710,2 | 27,00 | 15,36 |
EDGE 1800 (2 ranures Tx) | 1710,2 | 26,00 | 12,35 |
EDGE 1800 (3 ranures Tx) | 1710,2 | 25,00 | 11,59 |
EDGE 1800 (4 ranures Tx) | 1710,2 | 24,00 | 11,34 |
UMTS FDD I | 1922,4 | 24,00 | 12,84 |
UMTS FDD V | 826,4 | 24,00 | 9,17 |
UMTS FDD VIII | 882,4 | 24,00 | 9,46 |
LTE FDD1 | 1922,5 | 24,00 | 12,84 |
LTE FDD3 | 1710,7 | 24,00 | 12,33 |
LTE FDD5 | 824,7 | 24,00 | 9,17 |
LTE FDD7 | 2502,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE FDD8 | 880,7 | 24,00 | 9,45 |
LTE FDD20 | 834,5 | 24,00 | 9,22 |
LTE FDD28 | 704,5 | 24,00 | 8,48 |
LTE TDD38 | 2572,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE TDD40 | 2302,5 | 24,00 | 13,01 |

El guany màxim utilitzat per a aquest càlcul es basa en una distància de 20 cm respecte al cos humà.